ホーム > 料金プラン
![]()
フィットネスコース入会諸費用
| コース名 | 入会金 | 月会費 | 曜 日 | 利用時間 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベテランズ | ¥3,150 | ¥5,040 | 月―土 | オールタイム | 60才以上対象 |
| シングル | ¥5,250 | ¥6,300 | 月―土 | オールタイム | |
| ディタイム | ¥3,150 | ¥4,830 | 月―金 | 10:00―15:00 | |
| アーリーナイト | ¥3,150 | ¥4,725 | 月―金 土 |
18:00―21:00 16:30―19:30 |
|
| コーポレイト | ¥10,500 | ¥21,000 | 月―土 | オールタイム | 40枚チケット制 |
※フィットネスコース(スタジオプログラムとプールプログラムの両方をご利用いただけます。)
※料金はすべて税込み価格です。
※営業時間:月曜日~金曜日 10:00~21:00/土曜日・祝日 10:00~19:30
※施設利用時間 閉館時間の20分前迄
スイミングスクール入会諸費用
| コース名 | 入会金(税込) | 月会費(税込) | |
|---|---|---|---|
| キッズスイミング | 幼児・児童週1回 | 2,100円 | 6,300円 |
| 幼児・児童週2回 | 2,100円 | 7,500円 | |
| 選手・育成 | 2,100円 | 8,000円 | |
| 指定用品 | 金額(税込) | |
|---|---|---|
| 水着(男) | 90・100・110・120・130・140 | 1,785円 |
| SS・S・M・L・O | 1,890円 | |
| 水着(女) | 90・100・110・120・130・140 | 3,465円 |
| SS・S・M・L・O | 4,095円 | |
| 水泳帽子 | 赤・黄・白・オレンジ・緑・紺・水色・黒 | 840円 |
| 会員バッグ | 2,520円 | |
| スイチャレカード | 1,050円 | |
| 会員証作成手数料 | 1,050円 | |






